*LA ASAMBLEA DE HOY SE REALIZARA EN LA IGLESIA DE S. MILLAN (inmediaciones), A LA 19:30 H, POR EL MOTIVO, DE QUE EL PREGÓN DE FIESTAS DE SEGOVIA ES EN EL ACUEDUCTO.
*MAÑANA SÁBADO (25): RUTA INFORMATIVA EN BICI A LAS 11:00. SALIDA ACUEDUCTO.
*SE ESTA PREPARANDO EL UNIRNOS A LA ''MARCHA POPULAR INDIGNADA'':
ETAPAS RUTA NOROESTE:
De Ourense Salen las marchas de Vigo, Ourense y PontevedraRuta Ourense – Ponferrada
| Etapa | Fecha | Distancia | Coche Escoba | Participantes |
| Ourense – Peares | 27 Jun. | 18,2 Km | SI (1) | SI (15) |
| Peares- Monforte | 28 Jun. | 25,0 Km | SI (1) | SI (15) |
| Monforte – A Pobra do Brollón | 29 Jun. | 10,6 Km | SI (1) | SI (15) |
| A Pobra do Brollón – Quiroga | 30 Jun. | 21,8 Km | SI (1) | SI (15) |
| Quiroga – A Rúa | 1 Jul. | 24,8 Km | SI (1) | SI (15) |
| A Rúa – O Barco | 2 Jul. | 14,9 Km | SI (1) | SI (15) |
| O Barco – Toral | 3 Jul. | 25,5 Km | SI (1) | SI (15) |
| Toral – Ponferrada | 4 Jul. | 22,9 Km | SI (1) | SI (15) |
En Ponferrada se unen las marchas que vienen de Coruña, Compostela y Lugo.
Ruta Ponferrada – Benavente
| Etapa | Fecha | Distancia | ||
| Ponferrada – Riego de Ambros | 5 Jul | 14,0 Km | ||
| Riego de Ambros – Rabanal de. | 6 Jul. | 20,5 Km | ||
| Rabanal del Camino – Astorga | 7 Jul. | 20,5 Km | ||
| Astorga – La Bañeza | 8 Jul. | 22,3 Km | ||
| La Bañeza – Salude de Castro. | 9 Jul. | 21,3 Km | ||
| Salude de Castroponce – Benavente | 10 Jul. | 19,5 Km |
Ruta Benavente – Toro
| Etapa | Fecha | Distancia | Coche Escoba | Caminantes |
| Benavente – Santovenía | 11 Jul. | 25,2 Km | NO (0) | SI (1) |
| Santovenía – Castronuevo | 12 Jul. | 26,2 Km | NO (0) | SI (1) |
| Castronuevo – Toro | 13 Jul. | 25,4 Km | NO (0) | SI (1) |
Ruta Toro – Villacastín
| Etapa | Fecha | Distancia | Coche Escoba | Caminantes |
| Toro – Castronuño | 14 Jul. | 21,2 Km | NO (0) | SI (1) |
| Castronuño – Nava del Rey | 15 Jul. | 21,1 Km | NO (0) | SI (1) |
| Nava del Rey – Pozal de Gall. | 16 Jul. | 22,6 Km | NO (0) | SI (1) |
| Pozal de Gallinas – Puras | 17 Jul. | 24,9 Km | NO (0) | SI (1) |
| Puras – Adanero | 18 Jul. | 28,7 Km | NO (0) | SI (1) |
| Adanero – Sanchidrián- Villacastín | 19 Jul. | 25,6 Km | NO (0) | SI (1) |
RUTA 20 Villacastín – Madrid
| Etapa | Fecha | Distancia | Coche Escoba | Caminantes |
| Villacastín – San Rafael | 20 Jul. | 21,2 Km | SÍ (1) | SI (1) |
| San Rafael – Collado Villalba | 21 Jul. | 24,5 Km | Sí (1) | SI (1) |
| Collado Villalba – Majadahond. | 22 Jul. | 24,5 Km | SÍ (1) | SI (1) |
| Majadahonda – Madrid | 23 Jul. | 19,9 Km | SÍ (1) | SI (1) |
MAS INFO: http://marchapopularindignada.wordpress.com/ruta-noroeste-2/ruta-noroeste-3
De primeras seria dos etapas: Segovia-Fuentemilanos, Fuentemilanos-Villacastin donde nos uniríamos a la Marcha hasta Madrid. En cuanto tengamos mas información la iremos publicando.

No hay comentarios:
Publicar un comentario